2025-2026 U13 Kız B Grubu
2025-2026 U13 Kız B Grubu
| Tarih | Takım 1 | Zaman/Sonuçlar | Takım 2 | Lig | Sezon | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cihangir U13 Kız | U13 Kız B Grubu | 2025-2026 Sezonu | NTSS | |||
| Lefkoşa Voleybol Akademisi U13 Kız B | U13 Kız B Grubu | 2025-2026 Sezonu | NTSS | |||
| Akdeniz Spor Birliği U13 Kız B | U13 Kız B Grubu | 2025-2026 Sezonu | Girne | |||
| Lefkoşa Voleybol Akademisi U13 Kız B | U13 Kız B Grubu | 2025-2026 Sezonu | NTSS | |||
| Akdeniz Spor Birliği U13 Kız B | U13 Kız B Grubu | 2025-2026 Sezonu | Girne |
2025-2026 U13 Kız B Grubu
| Pos | Takım | Puan | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | Toplam Alınan Set | Toplam Verilen Set | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihangir U13 Kız | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0.000 |
| 2 | Lefkoşa Voleybol Akademisi U13 Kız B | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 6.000 |
| 3 | GMBÇS U13 Kız B | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0.750 |
| 4 | YDÜ U13 Kız | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0.333 |
| 5 | Akdeniz Spor Birliği U13 Kız B | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.000 |










