2025-2026 U19 Erkek
| Tarih | Takım 1 | Zaman/Sonuçlar | Takım 2 | Lig | Sezon | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAÜ | U19 | 2025-2026 Sezonu | LMPS | |||
| DTSK | U19 | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| Cihangir | U19 | 2025-2026 Sezonu | ASS | |||
| DAÜ | U19 | 2025-2026 Sezonu | LMPS | |||
| Cihangir | U19 | 2025-2026 Sezonu | ASS | |||
| EKBV | U19 | 2025-2026 Sezonu | ESS | |||
| EKBV | U19 | 2025-2026 Sezonu | ESS | |||
| Cihangir | U19 | 2025-2026 Sezonu | ASS | |||
| EKBV | U19 | 2025-2026 Sezonu | ESS | |||
| DTSK | U19 | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| DTSK | U19 | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| DAÜ | U19 | 2025-2026 Sezonu | LMPS |











