2025-2026 U13 Kız A Grubu
2025-2026 U13 Kız A Grubu
| Tarih | Takım 1 | Zaman/Sonuçlar | Takım 2 | Lig | Sezon | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erenköy-Karpaz Belediyesi Voleybol U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ESS | |||
| MVOSD U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| Erenköy-Karpaz Belediyesi Voleybol U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ESS | |||
| MSA U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| MSA U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ARENA | |||
| MVOSD U13 Kız | U13 Kız A Grubu | 2025-2026 Sezonu | ARENA |
2025-2026 U13 Kız A Grubu
| Pos | Takım | Puan | Maçlar | Galibiyet | Mağlubiyet | Toplam Alınan Set | Toplam Verilen Set | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVOSD U13 Kız | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0.000 |
| 2 | Erenköy-Karpaz Belediyesi Voleybol U13 Kız | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.000 |
| 3 | MSA U13 Kız | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 |






